
Daim Kab Xev Interliner yog siv rau txheej txheej ntim khoom cais ntawm cov khaubncaws sab nraud povtseg ntawm daim kab xev kom tiv thaiv kev puas tsuaj ntawm cov kab xev nqa khoom. Xim av lossis dawb muaj nrog tuab 0.12 hli.
| Qhia meej Cov Khoom | Chav | Cov Nqi Tau Qhia |
| % | 8 Max | |
| Cov dej noo | % | 5-9 |
| Kev Nqus Dej MD | Mm | 10 Feeb. |
| CD nqus dej | Mm | 10 Feeb. |
| Kev nkag tau cua | m/Pa.Sec | 0.5 txog 1.0 |
| Tensile Index MD | Nm/g | 78 feeb |
| Cov ntsuas Tensile CD | Nm/g | 28 feeb |
| Kev ncab MD | % | 2.0 Feeb |
| CD ntev | % | 4.0 Feeb |
| Tear Index MD | mN m^2/g | 5 feeb |
| Tear Index CD | 6 feeb | |
| Lub zog hluav taws xob hauv huab cua | KV/hli | 7.0 Feeb |
| Cov ntsiab lus tshauv | % | 1.0 Siab Tshaj |
| Kev Ruaj Ntseg Kub (150 ℃, 24 teev) | % | 20 Max |
Khaws cia rau hauv nws lub thawv qub rau hauv ib qho chaw uas tswj tau huab cua uas qhov kub thiab txias yog li ntawm 5 ~ 35 ℃, qhov av noo 30% -70% RH. Cov khoom no tiv thaiv tau los ntawm tshav ntuj ncaj qha thiab dej noo.
Cov khoom yuav tsum tau siv tsis pub dhau 1 xyoos txij li hnub tsim khoom.
| Daim Ntawv Teev Hnub Tim |