Sinho Antistatic siab npog Daim Kab Xev Daim Ntawv Xiab Sht27 yog pob tshab, cov tshuaj yeeb yaj duab Polyester zaj duab xis. Cov khoom siv thauj khoom tau pab ua cov khoom siv tas mus li thiab khov kho mus rau cov khoom siv hluav taws xob. Nws yog tsim los ua haujlwm zoo nrogPolystyrene dub, polystyrene ntshiab, polycarbonate (xim dub (xim dub lossis meej), Acrylonitrile Butadiene Styrene DubCarrier Tapes. Lub sht27 ua raws li cov qauv kev lag luam tsim tawm hauv EIA-481 thiab yog kev rov ua dua.
Npog cov kab xev shept27 yog muaj nyob rau hauv cov qauv sib piv hauv qab no, nws yog muab rau xyoo 200/300/500 Meter yob. Cov dav dav thiab ntev muaj nyob rau thaum thov.
Cov qauv qhov ntau thiab tsawg | Dav (hli) |
|
|
| ||||||
Cov cab kuj daim kab xev | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Npog Xev | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Adhesive Ntug | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Dov Ntev (metrers) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Tshooj naj npawb | Dav +/- 0.10mm | Qty / rooj plaub |
Sht27-5.4 | 5.4 | 160 |
Sht27-9.3 | 9.3 | 80 |
Daim27-13.3 | 13.3 | 60 |
Sht27-21.3 | 21.3 | 48 |
Sht27-25.5 | 25.5 | 40 |
Sht27-37.5 | 37.5 | 20 |
Sht27-49.5 | 49.5 | 20 |
Daim Ntawv27-65.5 | 65.5 | 16 |
Sht27-81.5 | 81.5 | 12 |
Sht27-97.5 | 97.5 | 8 |
Daim Ntawv27-113.0 | 113.0 | 8 |
Elub ntsiab Pkev kub siab | Zoo li ib txwmTus nqi | Txoj kev xeem |
Zoo li tus kheej lwj (+ 5kv ~ -5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Nto resistivity (tivthaiv sab) (Ob qho tib si 12% Rh, 23 ℃) | PCT1010ω | ASTM-D257 |
Ua zogPkev kub siab | Zoo li ib txwmTus nqi | Txoj kev xeem |
Thickness: Tag nrho | 0.060mm±0.005 hli | ASTM-D3652 |
Ncav | 25U ± 5% | ASTM-D3652 |
Kua nplaum | >200g / 15 hli | / |
Lub zog tensile (MD) | > 5.5kg / 15 hli | JIS Z-1707 |
Elongation (MD) | > 150% | JIS Z-1707 |
Pose (%) | <13 | JIS K6714 |
Clarity (%) | 87 | ASTMD1003 |
Adhesion rau Carrier daim kab xev / tev | 50 gram ± 30 grams | EIA-481 |
Nco tseg: Cov ntaub ntawv xov xwm thiab cov ntaub ntawv cov ntaub ntawv yuav tsum raug suav tias yog tus sawv cev lossis raug thiab tsis siv rau cov laj thawj. | ||
Ctus poj niam Pkev kub siab(Esd muaj tsis muaj amines, N-octanic acid) |
Kub: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Siab: 40 psi
Ceev: 2 meters / min
Cim:
1. Qhov tseem ceeb nyob ntawm cov cab kuj daim kab xev ntau yam; 2. Tus
Cov neeg siv khoom yuav tsum txiav txim siab lawv cov khoom siv
Raws li txhua tus ntawm lawv tus kheej cov qauv sab hauv thiab tshuab hom
1, ib puag ncig kub thiab txheeb ze cov av noo: (25 ± 2) ℃, (60% ± 10%) RH
2, Kev siv tau zoo tshaj plaws: 25 ℃, 70% RH
3, Txee Lub Neej: 1 Xyoo
4, tiv thaiv los ntawm kev tshav ntuj ncaj qha
Ntaus | Cov cab kuj daim kab xev | |||||
Khoom | PS Dub | PS ntshiab | PC dub | PC ntshiab | ABS Dub | APET ntshiab |
Siab rhiab (sht27) | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | Lwm | X |
Cov Ntawv Sau rau cov ntaub ntawv | Khoom Siv Kev Nyab Xeeb Cov Ntawv Ntawv |
Kev kos duab | Kev Nyab Xeeb Kev Ruaj Ntseg Qhia |