Sinho Antistatic siab npog daim kab xevAmorphoud Polyethylene Terephthalate(APET) CARRIER TAPES. Lub Sheptpsa329 koob ua ke nrog EIA-481 tus qauv.
Npog daim kab xev Cov koob no tsuas yog haum rau apet cab daim kab xev daim kab xev dav los ntawm 8mm txog 104mm. Cov dav dav thiab ntev muaj nyob rau thaum thov.
Cov qauv qhov ntau thiab tsawg | Dav (hli) |
|
|
| ||||||
Cov cab kuj daim kab xev | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Npog Xev | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Adhesive Ntug | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Dov Ntev (metrers) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Tshooj naj npawb | Dav +/- 0.10mm | Qty / rooj plaub |
Sheptpsa329-5.4 | 5.4 | 160 |
Sheptpsa329-9.3 | 9.3 | 80 |
Sheptpsa329-13.3 | 13.3 | 60 |
Sheptpsa329-21.3 | 21.3 | 48 |
Sheptpsa329-25.5 | 25.5 | 40 |
Sheptpsa329-37.5 | 37.5 | 20 |
Sheptpsa329-49.5 | 49.5 | 20 |
Sheptpsa329-65.5 | 65.5 | 16 |
Sheptpsa329-81.5 | 81.5 | 12 |
Sheptpsa329-97.5 | 97.5 | 8 |
Sheptpsa329-113.0 | 113.0 | 8 |
Elub ntsiab Pkev kub siab | Zoo li ib txwmTus nqi | Txoj kev xeem |
Zoo li tus kheej lwj (+ 5kv ~ -5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Nto resistivity (tivthaiv sab) (Ob qho tib si 12% Rh, 23 ℃) | 150 Cov Ntaub Ntawv10Ω | ASTM-D257 |
Ua zogPkev kub siab | Zoo li ib txwmTus nqi | Txoj kev xeem |
Thickness: Tag nrho | 60u ± 5U | ASTM-D3652 |
Ncav | 25U ± 5% | ASTM-D3652 |
Kua nplaum | >200g / 15 hli | / |
Lub zog tensile (MD) | ≥3kg / 10mm | Q / 321282Gjq02 |
Elongation (MD) | ≥20% | Q / 321282Gjq02 |
Pose (%) | <13 | JIS K6714 |
Clarity (%) | 87 | ASTMD1003 |
Nco tseg: Cov ntaub ntawv cov ntaub ntawv thiab cov ntaub ntawv nthuav tawm ntawm no yuav tsum tau txiav txim siab sawv cev lossis raug, thiab yuav tsum tsis siv rau cov laj thawj tshwj xeeb. | ||
Ctus poj niam Pkev kub siab(Esd muaj tsis muaj amines, N-octanic acid) |
Sealing Kub: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Sealing Siab: 40 Psi
Sealing nrawm: 2 meters / Min
Cim:
1. Qhov tseem ceeb nyob ntawm cov cab kuj daim kab xev ntau yam; 2. Tus neeg yuav khoom yuav tsum muaj kev paub txog lawv tus kheej cov khoom ntawv thov rau ib ntawm lawv tus kheej cov qauv sab hauv thiab tshuab hom
1, ib puag ncig kub: 25 ± 2) ℃, txheeb ze av noo: (60% ± 10%) RH
2, Kev siv tau zoo tshaj plaws: 25 ℃, 70% RH
3, Txee Lub Neej: Ib Xyoo
4, tiv thaiv los ntawm kev tshav ntuj ncaj qha
Ntaus | Cov cab kuj daim kab xev | |||||
Khoom | PS Dub | PS ntshiab | PC dub | PC ntshiab | ABS Dub | APET ntshiab |
Siab rhiab(Shptpsa329) | X | X | X | X | X | Lwm |
Cov Ntawv Sau rau cov ntaub ntawv | Khoom Siv Kev Nyab Xeeb Cov Ntawv Ntawv |
Kev kos duab | Kev Nyab Xeeb Kev Ruaj Ntseg Qhia |