
SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Daim Kab Xev SHPTPSA329 series yog daim kab xev polyester uas pom tseeb, tiv thaiv kev kub ntxhov, tsim los ua haujlwm tau zoo nrogAmorphous Polyethylene Terephthalate(APET) cov ntaub nplaum nqa khoom. Cov koob SHPTPSA329 ua raws li EIA-481 Cov Qauv.
Daim Kab Xev Npog SHPTPSA329 series muaj nyob rau hauv cov qhov loj me uas teev hauv qab no, nws muab rau hauv 200/300 meter yob. Cov koob no tsuas yog haum rau APET daim kab xev dav ntawm 8mm txog 104mm. Kev cai dav thiab ntev muaj thaum thov.
| Qhov Loj Txheem | Dav (hli) |
|
|
| ||||||
| Daim Kab Xev | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Daim kab xev npog | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Ntug nplaum | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Dov Ntev (meters) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
| Tus lej khoom | Dav +/- 0.10 hli | Qhov ntau/thawv |
| SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
| SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
| SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
| SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
| SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
| Ehluav taws xob Pcov kab mob | Ib txwm muajTus nqi | Txoj Kev Ntsuas |
| Kev puas tsuaj zoo li qub (+5kv ~ -5kv) | <0.1 vib nas this | FTMS 101C 4046.1 |
| Kev Tiv Thaiv Nto (Sab Cheebtsam) (ob qho tib si nto 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| Lub cevPcov kab mob | Ib txwm muajTus nqi | Txoj Kev Ntsuas |
| Thickness: Tag Nrho | 60u ± 5u | ASTM-D3652 |
| Subatrate | 25u ± 5% | ASTM-D3652 |
| Cov nplaum | ﹥200g/15 hli | / |
| Lub zog Tensile (MD) | ≥3kg/10 hli | Q/321282GJQ02 |
| Kev ntev (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
| Huab cua (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Kev Pom Tseeb (%) | 87 | ASTMD1003 |
| Lus Cim: Cov ntaub ntawv txog kev siv tshuab thiab cov ntaub ntawv uas tau nthuav tawm ntawm no yuav tsum raug suav hais tias yog tus sawv cev lossis tus qauv xwb, thiab yuav tsum tau suav hais tias yog tus sawv cev lossis tus qauv xwb. tsis siv rau cov hom phiaj specification. | ||
| Ctshuaj lom neeg Pcov kab mob(ESD tsis muaj Amines, N-Octanic Acid (TSI) | ||
Kub ntawm kev kaw: 23°-25° (73°F-77°F)
Kev Sib Nqus Siab: 40 PSI
Kev Ceev Sealing: 2 meters / feeb
Lus Cim:
1. Cov nqi nyob ntawm seb daim kab xev nqa khoom ntau npaum li cas; 2. Tus neeg siv khoom yuav tsum paub txog lawv cov khoom siv raws li lawv cov qauv sab hauv thiab hom tshuab.
1, Qhov Kub Ib Puag Ncig: 25 ± 2) ℃, Qhov Nruab Nrab: (60% ± 10%) RH
2, Qhov chaw zoo tshaj plaws siv: 25 ℃, 70% RH
3, Lub Neej Txee: IB XYOO
4, Tiv thaiv kom tsis txhob raug tshav ntuj ncaj qha
| Hom | Daim Kab Xev | |||||
| Khoom siv | PS Dub | PS Tshem Tawm | PC Dub | PC Clear | ABS Dub | APET Ntshiab |
| Kev Nyuaj Siab Rhiab(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
| Daim Ntawv Qhia Txog Cov Khoom Siv | Daim Ntawv Qhia Txog Kev Nyab Xeeb Khoom Siv |
| Kev kos duab | Cov Ntawv Qhia Txog Kev Nyab Xeeb |